FTMO مقابل Instant Funding: مقارنة الأسعار والقواعد
مقارنة مبنية على التحديات المسجّلة لدينا للشركتين. القيمة باللون الأخضر هي الأفضل بين الاثنتين في هذا السطر.
الخلاصة بالأرقام
- أرخص دخولInstant Funding
- أعلى نسبة أرباح ممكنةFTMO
- سحب أسرعInstant Funding
- مساحة خسارة أكبرمتساويتان
| FTMO | Instant Funding | |
|---|---|---|
| يبدأ من | $90 · $10K | $44 · $625 |
| السعر بعد الخصم | $90 | $39.60 |
| كود الخصم | لا يوجد | AFF8989 (10%) |
| البرامج | تمويل فوري، مرحلة واحدة، مرحلتان | تمويل فوري، مرحلة واحدة |
| أحجام الحسابات | $5K – $200K | $625 – $120K |
| نسبة الأرباح | 80% – 90% | 80% |
| نوع التراجع | ثابت | ثابت ومتحرك حسب البرنامج |
| أقصى خسارة | 10% | 6% – 10% |
| التداول وقت الأخبار | مسموح | في بعض البرامج |
| الاحتفاظ في العطلة | غير مسموح | في بعض البرامج |
| الإكسبرتات | مسموح | مسموح |
| أسرع سحب | كل 14 يوم | كل 1 يوم |
| المنصات | MT4 · MT5 · cTrader | MT5 · cTrader · Match-Trader |
| سنة التأسيس | 2015 | 2021 |
| آخر تحديث | 11 نوفمبر 2026 | 10 نوفمبر 2026 |
نفس حجم الحساب ونفس عدد المراحل
أرخص تحدٍّ لدى كل شركة في كل حجم (السعر بعد الخصم).
| حجم الحساب | FTMO | Instant Funding |
|---|---|---|
| $5K فوري | $193 · 90% · 10% | $53.10 · 80% · 6% |
| $10K فوري | $386 · 90% · 10% | $89.10 · 80% · 6% |
| $10K مرحلة واحدة | $90 · 90% · 10% | $90 · 80% · 6% |
| $25K فوري | $854 · 90% · 10% | $173.70 · 80% · 6% |
| $25K مرحلة واحدة | $227 · 90% · 10% | $166.50 · 80% · 6% |
| $50K فوري | $1,709 · 90% · 10% | $306.90 · 80% · 6% |
| $50K مرحلة واحدة | $364 · 90% · 10% | $255.60 · 80% · 6% |
| $100K فوري | $3,419 · 90% · 10% | $731.70 · 80% · 6% |
| $100K مرحلة واحدة | $569 · 90% · 10% | $450 · 80% · 6% |
السعر · نسبة الأرباح · أقصى خسارة
يُطبَّق الكود عند الدفع في موقع الشركة. راجع شروط العرض قبل الدفع.
مقارنات أخرى
إفصاح: بعض الروابط روابط تسويق بالعمولة، وقد نحصل على عمولة دون أي تكلفة إضافية عليك.