Finotive Funding مقابل Instant Funding: مقارنة الأسعار والقواعد
مقارنة مبنية على التحديات المسجّلة لدينا للشركتين. القيمة باللون الأخضر هي الأفضل بين الاثنتين في هذا السطر.
الخلاصة بالأرقام
- أرخص دخولFinotive Funding
- أعلى نسبة أرباح ممكنةمتساويتان
- سحب أسرعInstant Funding
- مساحة خسارة أكبرInstant Funding
| Finotive Funding | Instant Funding | |
|---|---|---|
| يبدأ من | $30 · $2.5K | $44 · $625 |
| السعر بعد الخصم | $30 | $39.60 |
| كود الخصم | لا يوجد | AFF8989 (10%) |
| البرامج | تمويل فوري، مرحلة واحدة، مرحلتان | تمويل فوري، مرحلة واحدة |
| أحجام الحسابات | $2.5K – $200K | $625 – $120K |
| نسبة الأرباح | 70% – 80% | 80% |
| نوع التراجع | ثابت | ثابت ومتحرك حسب البرنامج |
| أقصى خسارة | 6% – 9% | 6% – 10% |
| التداول وقت الأخبار | مسموح | في بعض البرامج |
| الاحتفاظ في العطلة | غير مسموح | في بعض البرامج |
| الإكسبرتات | مسموح | مسموح |
| أسرع سحب | كل 7 يوم | كل 1 يوم |
| المنصات | غير متاح | MT5 · cTrader · Match-Trader |
| سنة التأسيس | غير متاح | 2021 |
| آخر تحديث | 10 نوفمبر 2026 | 10 نوفمبر 2026 |
نفس حجم الحساب ونفس عدد المراحل
أرخص تحدٍّ لدى كل شركة في كل حجم (السعر بعد الخصم).
| حجم الحساب | Finotive Funding | Instant Funding |
|---|---|---|
| $2.5K فوري | $75 · 70% · 6% | $92.70 · 80% · 10% |
| $5K فوري | $139 · 70% · 6% | $53.10 · 80% · 6% |
| $5K مرحلة واحدة | $70 · 80% · 7.5% | $51.30 · 80% · 6% |
| $10K فوري | $250 · 70% · 6% | $89.10 · 80% · 6% |
| $10K مرحلة واحدة | $110 · 80% · 7.5% | $90 · 80% · 6% |
| $25K فوري | $550 · 70% · 6% | $173.70 · 80% · 6% |
| $25K مرحلة واحدة | $250 · 80% · 7.5% | $166.50 · 80% · 6% |
| $50K فوري | $950 · 70% · 6% | $306.90 · 80% · 6% |
| $50K مرحلة واحدة | $450 · 80% · 7.5% | $255.60 · 80% · 6% |
| $100K فوري | $1,639 · 70% · 6% | $731.70 · 80% · 6% |
| $100K مرحلة واحدة | $650 · 80% · 7.5% | $450 · 80% · 6% |
السعر · نسبة الأرباح · أقصى خسارة
يُطبَّق الكود عند الدفع في موقع الشركة. راجع شروط العرض قبل الدفع.
مقارنات أخرى
إفصاح: بعض الروابط روابط تسويق بالعمولة، وقد نحصل على عمولة دون أي تكلفة إضافية عليك.