Finotive Funding مقابل Hola Prime: مقارنة الأسعار والقواعد
مقارنة مبنية على التحديات المسجّلة لدينا للشركتين. القيمة باللون الأخضر هي الأفضل بين الاثنتين في هذا السطر.
الخلاصة بالأرقام
- أرخص دخولFinotive Funding
- أعلى نسبة أرباح ممكنةمتساويتان
- سحب أسرعFinotive Funding
- مساحة خسارة أكبرHola Prime
| Finotive Funding | Hola Prime | |
|---|---|---|
| يبدأ من | $30 · $2.5K | $39 · $5K |
| السعر بعد الخصم | $30 | $39 |
| كود الخصم | لا يوجد | لا يوجد |
| البرامج | تمويل فوري، مرحلة واحدة، مرحلتان | مرحلة واحدة، مرحلتان |
| أحجام الحسابات | $2.5K – $200K | $5K – $200K |
| نسبة الأرباح | 70% – 80% | 80% |
| نوع التراجع | ثابت | ثابت |
| أقصى خسارة | 6% – 9% | 6% – 10% |
| التداول وقت الأخبار | مسموح | مسموح |
| الاحتفاظ في العطلة | غير مسموح | مسموح |
| الإكسبرتات | مسموح | غير مسموح |
| أسرع سحب | كل 7 يوم | كل 14 يوم |
| المنصات | غير متاح | MT5 |
| سنة التأسيس | غير متاح | غير متاح |
| آخر تحديث | 10 نوفمبر 2026 | 10 نوفمبر 2026 |
نفس حجم الحساب ونفس عدد المراحل
أرخص تحدٍّ لدى كل شركة في كل حجم (السعر بعد الخصم).
| حجم الحساب | Finotive Funding | Hola Prime |
|---|---|---|
| $5K مرحلة واحدة | $70 · 80% · 7.5% | $49 · 80% · 6% |
| $5K مرحلتان | $55 · 80% · 9% | $39 · 80% · 10% |
| $10K مرحلة واحدة | $110 · 80% · 7.5% | $89 · 80% · 6% |
| $10K مرحلتان | $100 · 80% · 9% | $79 · 80% · 10% |
| $25K مرحلة واحدة | $250 · 80% · 7.5% | $199 · 80% · 6% |
| $25K مرحلتان | $225 · 80% · 9% | $169 · 80% · 10% |
| $50K مرحلة واحدة | $450 · 80% · 7.5% | $329 · 80% · 6% |
| $50K مرحلتان | $440 · 80% · 9% | $299 · 80% · 10% |
| $100K مرحلة واحدة | $650 · 80% · 7.5% | $549 · 80% · 6% |
| $100K مرحلتان | $595 · 80% · 9% | $529 · 80% · 10% |
| $200K مرحلة واحدة | $1,160 · 80% · 7.5% | $1,109 · 80% · 6% |
| $200K مرحلتان | $995 · 80% · 9% | $1,109 · 80% · 10% |
السعر · نسبة الأرباح · أقصى خسارة
يُطبَّق الكود عند الدفع في موقع الشركة. راجع شروط العرض قبل الدفع.
مقارنات أخرى
إفصاح: بعض الروابط روابط تسويق بالعمولة، وقد نحصل على عمولة دون أي تكلفة إضافية عليك.