Finotive Funding مقابل Funded Trader Markets: مقارنة الأسعار والقواعد
مقارنة مبنية على التحديات المسجّلة لدينا للشركتين. القيمة باللون الأخضر هي الأفضل بين الاثنتين في هذا السطر.
الخلاصة بالأرقام
- أرخص دخولFinotive Funding
- أعلى نسبة أرباح ممكنةFunded Trader Markets
- سحب أسرعFunded Trader Markets
- مساحة خسارة أكبرFunded Trader Markets
| Finotive Funding | Funded Trader Markets | |
|---|---|---|
| يبدأ من | $30 · $2.5K | $600 · $100K |
| السعر بعد الخصم | $30 | $600 |
| كود الخصم | لا يوجد | لا يوجد |
| البرامج | تمويل فوري، مرحلة واحدة، مرحلتان | تمويل فوري، مرحلة واحدة، مرحلتان |
| أحجام الحسابات | $2.5K – $200K | $100K |
| نسبة الأرباح | 70% – 80% | 70% – 90% |
| نوع التراجع | ثابت | ثابت ومتحرك حسب البرنامج |
| أقصى خسارة | 6% – 9% | 3% – 10% |
| التداول وقت الأخبار | مسموح | مسموح |
| الاحتفاظ في العطلة | غير مسموح | مسموح |
| الإكسبرتات | مسموح | مسموح |
| أسرع سحب | كل 7 يوم | كل 1 يوم |
| المنصات | غير متاح | MT5 · cTrader · TradeLocker |
| سنة التأسيس | غير متاح | غير متاح |
| آخر تحديث | 10 نوفمبر 2026 | 11 نوفمبر 2026 |
نفس حجم الحساب ونفس عدد المراحل
أرخص تحدٍّ لدى كل شركة في كل حجم (السعر بعد الخصم).
| حجم الحساب | Finotive Funding | Funded Trader Markets |
|---|---|---|
| $100K فوري | $1,639 · 70% · 6% | $600 · 80% · 3% |
| $100K مرحلة واحدة | $650 · 80% · 7.5% | $622 · 90% · 6% |
| $100K مرحلتان | $595 · 80% · 9% | $998 · 70% · 10% |
السعر · نسبة الأرباح · أقصى خسارة
يُطبَّق الكود عند الدفع في موقع الشركة. راجع شروط العرض قبل الدفع.
مقارنات أخرى
إفصاح: بعض الروابط روابط تسويق بالعمولة، وقد نحصل على عمولة دون أي تكلفة إضافية عليك.