FunderPro مقابل Hola Prime: مقارنة الأسعار والقواعد
مقارنة مبنية على التحديات المسجّلة لدينا للشركتين. القيمة باللون الأخضر هي الأفضل بين الاثنتين في هذا السطر.
الخلاصة بالأرقام
- أرخص دخولHola Prime
- أعلى نسبة أرباح ممكنةFunderPro
- سحب أسرعFunderPro
- مساحة خسارة أكبرمتساويتان
| FunderPro | Hola Prime | |
|---|---|---|
| يبدأ من | $69 · $5K | $39 · $5K |
| السعر بعد الخصم | $62.10 | $39 |
| كود الخصم | fundpilot (10%) | لا يوجد |
| البرامج | تمويل فوري، مرحلة واحدة، مرحلتان | مرحلة واحدة، مرحلتان |
| أحجام الحسابات | $5K – $200K | $5K – $200K |
| نسبة الأرباح | 80% – 90% | 80% |
| نوع التراجع | ثابت | ثابت |
| أقصى خسارة | 6% – 10% | 6% – 10% |
| التداول وقت الأخبار | غير مسموح | مسموح |
| الاحتفاظ في العطلة | في بعض البرامج | مسموح |
| الإكسبرتات | مسموح | غير مسموح |
| أسرع سحب | كل 7 يوم | كل 14 يوم |
| المنصات | غير متاح | MT5 |
| سنة التأسيس | غير متاح | غير متاح |
| آخر تحديث | 10 نوفمبر 2026 | 10 نوفمبر 2026 |
نفس حجم الحساب ونفس عدد المراحل
أرخص تحدٍّ لدى كل شركة في كل حجم (السعر بعد الخصم).
| حجم الحساب | FunderPro | Hola Prime |
|---|---|---|
| $5K مرحلة واحدة | $62.10 · 80% · 6% | $49 · 80% · 6% |
| $5K مرحلتان | $62.10 · 80% · 10% | $39 · 80% · 10% |
| $10K مرحلة واحدة | $98.10 · 80% · 6% | $89 · 80% · 6% |
| $10K مرحلتان | $98.10 · 80% · 10% | $79 · 80% · 10% |
| $25K مرحلة واحدة | $197.10 · 80% · 6% | $199 · 80% · 6% |
| $25K مرحلتان | $197.10 · 80% · 10% | $169 · 80% · 10% |
| $50K مرحلة واحدة | $287.10 · 80% · 6% | $329 · 80% · 6% |
| $50K مرحلتان | $287.10 · 80% · 10% | $299 · 80% · 10% |
| $100K مرحلة واحدة | $485.10 · 80% · 6% | $549 · 80% · 6% |
| $100K مرحلتان | $485.10 · 80% · 10% | $529 · 80% · 10% |
| $200K مرحلة واحدة | $890.10 · 80% · 6% | $1,109 · 80% · 6% |
| $200K مرحلتان | $890.10 · 80% · 10% | $1,109 · 80% · 10% |
السعر · نسبة الأرباح · أقصى خسارة
يُطبَّق الكود عند الدفع في موقع الشركة. راجع شروط العرض قبل الدفع.
مقارنات أخرى
إفصاح: بعض الروابط روابط تسويق بالعمولة، وقد نحصل على عمولة دون أي تكلفة إضافية عليك.